KFA-467
                    HECI #: WMTGB0SAAA
                                        Manufacturer: Lucent
                              Category: Central Office
                              Description: KFA-467 LAMDA UNITE OC192 OPT	LAMBDAUNITE MSS
                  
Other parts from manufacturer Lucent:
| Part name | HECI # | Category | ||
|---|---|---|---|---|
| LPU112-12 ISDN SUBS | 108506387 | |||
| LPU116-16 ISDN SUBS | 107743536 | |||
| LPU430-16 ISDN SUBS | 108488396 | |||
| LPZ110 | 108886821 | |||
| LPZ12XB-32 POTS | 108692971 | |||
| OAP (LPF500) | 109096479 | |||
| OCP (CPF500) | 108741265 | |||
| PFU500 | 108165200 | |||
| PFU501 | 108791834 | |||
| PFU520 | 109320051 | |||
| UN588 | 107077000 | |||
| RECTIFIER | 107911125 | |||
| TAP100 | 108045360 | |||
| DC RACK | 108679986 | |||
| FAN | ED7C840-30G3 | |||
| LKA2 | 108676644 | |||
| LKA3 | 108676651 | |||
| LKA4 | 108676669 | |||
| LKA6 | 108680042 | |||
| PBE2 | 108684408 | |||
| PBG1 | 108720228 | |||
| LKA10 | 108905571 | |||
| LKA5B | 109055210 | |||
| LKA1D | 109307116 | |||
| EHA1 | 848516589 | |||
| PBE1 | 848592556 | |||
| LMB400 | 107870057 | |||
| LBJ413 | 107870313 | |||
| LJB411 | 107870339 | |||
| LJB403 | 107870412 | |||
| LJB402 | 107870420 | |||
| LBJ401 | 107870438 | |||
| LJB400 | 107870446 | |||
| LMB401 | 107870453 | |||
| PBA2 | 107967945 | |||
| PBA5 | 107972218 | |||
| LJB416 | 108082066 | |||
| LJB420 | 108244104 | |||
| LJB423 | 108278086 | |||
| LJB441 | 108278094 | |||
| LJB442 | 108278102 | |||
| LJB443 | 108278110 | |||
| LJB444 | 108278128 | |||
| LJB445 | 108278136 | |||
| LJB446 | 108278144 | |||
| LJB447 | 108278151 | |||
| LJB448 | 108278169 | |||
| LJB449 | 108278177 | |||
| LJB450 | 108278185 | |||
| LJB451 | 108278193 | |||
 
                   
             
         
         
         
         
       
     
     
    